| Команда: |

| Вратари: |
| 1 | ![]() | Петр Чех | 40 | ![]() | ||||
| 22 | ![]() |
| Защитники: |
| 2 | ![]() | Бранислав Иванович | 26 | ![]() | Джон Терри | |||
| 17 | ![]() | Жозе Босингва | 3 | ![]() | Эшли Коул | |||
| 19 | ![]() | Пауло Феррейра | 43 | ![]() | Джеффри Брума | |||
| 33 | ![]() | Родриго Алекс | 4 | ![]() | Давид Луис |
| Полузащитники: |
7 | ![]() | Рамирес | 30 | ![]() | Йосси Бенаюн | |||
| 12 | ![]() | Джон Оби Микел | 5 | ![]() | Майкл Эссьен | |||
| 20 | ![]() | Джош МакИхрэн | 8 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | |||
| 15 | ![]() | Флоран Малуда | 10 | ![]() | Хуан Мата | |||
| 6 | ![]() | Ориоль Ромеу |
| Нападающие: |
| 11 | ![]() | Дидье Дрогба | 9 | ![]() | Фернандо Торрес | |||
| 18 | Ромелу Лукаку | 21 | ![]() |
Информация по игрокам с официального сайта "Челси" Chelsea-fc.ru






























